資料選擇
最近2年(8季度)訴願案件類型統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案件類型 | 考選 | 銓敘 | 保訓 | ||||||||
年(季)度\類型名稱 | 應考資格 | 科目免試 | 權益措施 | 評分疑義* | 其他 | 資訊公開 | 退休(職) | 其他 | 保留受訓資格 | 廢止受訓資格 | 其他 |
111Q4 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
112Q1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
112Q2 | 9 | 0 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
112Q3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112Q4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
113Q1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
113Q2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
113Q3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
*統計基礎以作成決定之案件為準。
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。
*評分疑義包含考試評分、試題疑義以及二者兼具等類別。
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。
*評分疑義包含考試評分、試題疑義以及二者兼具等類別。