資料選擇
最近2年(8季度)各類程序參與案件數統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 決定件數 | 閱覽卷宗 | 陳述意見及到會說明 | 言詞辯論 | |||||||
件數 | 件數 | 件數 | |||||||||
線上 | 書面 | 線上 | 書面 | 線上 | 書面 | ||||||
111Q4 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
112Q1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
112Q2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
112Q3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
112Q4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113Q1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113Q2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113Q3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。