資料選擇
最近2年(8季度)訴願(考選)案件類型統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年(季)度考試類別\類型名稱 | 應考資格 | 試題疑義 | 權益措施 | 評分* | 體能測驗 | 其他 | |||||
111Q4公務人員考試 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||||
111Q4專技人員考試 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
111Q4其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112Q1公務人員考試 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | |||||
112Q1專技人員考試 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
112Q1其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112Q2公務人員考試 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
112Q2專技人員考試 | 9 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||
112Q2其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112Q3公務人員考試 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
112Q3專技人員考試 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
112Q3其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112Q4公務人員考試 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | |||||
112Q4專技人員考試 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||
112Q4其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
113Q1公務人員考試 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | |||||
113Q1專技人員考試 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
113Q1其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
113Q2公務人員考試 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||
113Q2專技人員考試 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||||
113Q2其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
113Q3公務人員考試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
113Q3專技人員考試 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
113Q3其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*統計基礎以作成決定之案件為準。
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。
*評分包含考試評分及兼含試題疑義之類別。
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。
*評分包含考試評分及兼含試題疑義之類別。