資料選擇
| 最近2年(8季度)訴願(考選)案件類型統計表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年(季)度考試類別\類型名稱 | 應考資格 | 試題疑義 | 權益措施 | 評分* | 體能測驗 | 其他 | |||||
| 112Q2公務人員考試 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 112Q2專技人員考試 | 9 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||
| 112Q2其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112Q3公務人員考試 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 112Q3專技人員考試 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 112Q3其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112Q4公務人員考試 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | |||||
| 112Q4專技人員考試 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 112Q4其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 113Q1公務人員考試 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | |||||
| 113Q1專技人員考試 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 113Q1其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 113Q2公務人員考試 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||
| 113Q2專技人員考試 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||||
| 113Q2其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 113Q3公務人員考試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 113Q3專技人員考試 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 113Q3其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 113Q4公務人員考試 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 113Q4專技人員考試 | 2 | 50 | 1 | 13 | 0 | 1 | |||||
| 113Q4其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 114Q1公務人員考試 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |||||
| 114Q1專技人員考試 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 114Q1其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 114Q2公務人員考試 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 114Q2專技人員考試 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | |||||
| 114Q2其他考試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
*統計基礎以作成決定之案件為準。
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。
*評分包含考試評分及兼含試題疑義之類別。
*資料更新頻率:每(季)度經過後次月15日前更新。
*評分包含考試評分及兼含試題疑義之類別。