資料選擇
訴願決定案件提起行政訴訟件數統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 作成決定 | 提起行政訴訟總件數 | 提起行政訴訟總件數占決定總數比 | ||||||||
不受理 | 駁回 | 撤銷 | 決定總數 | ||||||||
107 | 51 | 201 | 1 | 253 | 37 | 14.62% | |||||
108 | 61 | 167 | 0 | 228 | 32 | 14.04% | |||||
109 | 18 | 231 | 0 | 249 | 29 | 11.65% | |||||
110 | 7 | 90 | 0 | 97 | 25 | 25.77% | |||||
111 | 7 | 136 | 0 | 143 | 19 | 13.29% | |||||
112 | 15 | 112 | 0 | 127 | 11 | 8.66% |
*統計基礎以作成決定之案件為準。
*駁回包含全部駁回、部駁部不受理等情形。
*撤銷包含全部撤銷、部撤部駁、部撤部不受理及部撤部駁部不受理等情形。
*「提起行政訴訟」件數之統計基礎,以本院收到高等行政法院或最高行政法院調卷或請答辯之文為準。
*駁回包含全部駁回、部駁部不受理等情形。
*撤銷包含全部撤銷、部撤部駁、部撤部不受理及部撤部駁部不受理等情形。
*「提起行政訴訟」件數之統計基礎,以本院收到高等行政法院或最高行政法院調卷或請答辯之文為準。